Übersicht der Plusbriefe Individuell der HUK-Coburg Versicherung
Category : Briefmarken Philatelie Individuell
Hier möchte ich die Tabelle der erschienenen Plusbriefe ergänzen. Meldungen über weitere Druckdaten und Portostufen gerne an mich.
Portostufe | Kennung | Stand | Druckdatum | Auflage | vorhanden |
55 ct | BOU7FNP1 | 09.2010 DP | 09.2010 | 2,5 Mio. | * |
″ | ″ | 03.2011 | ″ | * | |
″ | ″ | 06.2011 | ″ | * | |
″ | ″ | 09.2011 | ″ | * | |
″ | ″ | 12.2011 | ″ | * | |
″ | ″ | 04.2012 | ″ | * | |
″ | ″ | 08.2012 | ″ | * | |
58 ct | ″ | ″ | 12.2012 | ″ | * |
″ | ″ | 03.2013 | ″ | * | |
″ | ″ | 08.2013 | ″ | * | |
60 ct | ″ | ″ | 01.2014 | ″ | * |
″ | ″ | 03.2014 | ″ | * | |
″ | ″ | 08.2014 | ″ | * | |
62 ct | „ | „ | 01.2015 | „ | * |
″ | 01.2015 | 04.2015 | ″ | * | |
″ | „ | 09.2015 | 3 Mio | * | |
90 ct | BOU4FNP3 | 03.2014 DP | 5.2014 | 784‘ | * |
145 ct | BOU4FNP1 | 03.2010 DP | 11.2009 | 600‘ | |
″ | ″ | 03.2010 | ″ | * | |
″ | ″ | 03.2011 | ″ | * | |
″ | ″ | 04.2011 | ″ | ||
″ | 11.2010 DP | 07.2011 | ″ | * | |
″ | ″ | 05.2012 | 480‘ | * | |
″ | ″ | 10.2012 | 600‘ | * | |
″ | ″ | 12.2012 | ″ | * | |
″ | ″ | 04.2013 | 480‘ | * | |
″ | ″ | 07.2013 | ″ | * | |
″ | ″ | 10.2013 | 900′ | * | |
″ | ″ | 04.2014 | 480′ | * | |
″ | ″ | 11.2014 | 600′ | * | |
″ | ″ | 09.2015 | 480′ | * | |
″ | ″ | 11.2015 | ″ | * | |
145 ct s. Abb. |
BOU6FAP1 | 01.2015 DP | 01.2015 | 110M | * |
Tabelle 1: Druckvermerke der Plusbrief Ausgaben der HUK-Coburg
Mit * gekennzeichnete Druckvermerke liegen dem Autor vor
Eine Besonderheit stellt dieser DIN C5 Fensterumschlag mit einer Frankatur von 145 ct dar:
Die Frankatur von 1,45 € macht eigentlich keinen Sinn. An dem Umschlag, der mir vorliegt, ist nicht zu erkennen, dass die Sendung besonders schwer war.
Kann jemand Angaben über diesen Umschlag machen?